Cámara Termográfica Testo 865 Prof
Cámara Termográfica Testo 865 Prof
Precio habitual
$ 41,653.56 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 41,653.56 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Esta cámara termográfica Testo 865 es ideal para detectar variaciones de temperatura en objetos y superficies, lo que la hace perfecta para la industria y la construcción. Con una resolución de imagen de 160 x 120 píxeles, puede detectar puntos calientes y fríos con precisión. Además, su pantalla táctil y su batería de larga duración la hacen fácil de usar en cualquier lugar.
Marca líder en el sector
Cumplimiento de normativas de la industria
Entrega en 2 dias habiles para productos con stock. Entrega de 5-6 semanas en productos bajo pedido. CONTACTANOS PARA PREGUNTAR LA DISPONIBILIDAD.
Color del producto | Negro |
Iluminación de pantalla | brillante / normal / oscuro |
Temperatura de funcionamiento | -15 hasta +50 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30 hasta +60 ºC |
Humedad del aire | 20…80 %HR, sin condensación |
Tipo de protección de la carcasa | IP54 |
Vibración | 2G |
Color | 4 (hierro, arco iris HC, grises, frío-caliente) |
Posibilidades de visualización | sólo imagen IR |
Tipo de pantalla | 8,9 cm (3,5″) TFT, QVGA (320 x 240 px) |
Video streaming (vía USB) | mediante USB |
Objetivo angular | 31° x 23° |
Guardar JPEG | ✓ |
Modo pantalla completa | ✓ |
Interfaces | USB 2.0 Micro B |
Rango espectral | 7,5 hasta 14 µm |
Campo de visión | 31° x 23° |
Foco | Foco fijo |
Distancia mínima de enfoque | <0,5 m |
Resolución geométrica (IFOV) | 3,4 mrad |
Frecuencia de actualización | 9 Hz |
Resolución infrarroja | 160 x 120 píxeles |
IFOV SuperResolution | 2,1 mrad |
Resolución SuperResolution | 320 x 240 píxeles |
Sensibilidad térmica | <0.1 °C (100 mK) |
Exactitud | ±2 °C, ±2 % del valor medido |
Emisividad | 0.01 to 1 |
Rango | -20 … +280 °C |
Temperatura reflejada | manual |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share


